Utility Pressure Gauge
Category : PRESSURE
Sub Category :
Pressure Gauge
Share:
Specification
| Standard | ASME B40.100 / EN 837-1 / IS-3624 |
| Dial Size | 40 mm (1.5”) , 50 mm (2”) , 63 mm (2.5”), 100 mm (4”), 150 mm (6”) or 250 mm (10”) |
| Features | Rugged construction |
| Protection | IP54 |
| Overload Protection | 130% |
| Scale | Standard dial dual scale (psi, kg/cm2 ) |
| Case Filling | Dry |
| Ranges | .-1 ... 0 bar up to 0 ... 700 bar & kg/cm2 |
| Construction | Open front with push-in ring |
| Measuring principle | Bourdon tube |
| Process connection | 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” BSP / NPT (M) , M20x1.5 (M) |
| Connection location | Lower, back |
| Mounting | Bottom With Panel , Back With Panel & Bracket , Other On Request |
| Pressure Connection | Brass |
| Bourdon tube | Bronze for ranges ≤ 1000 psi, SS316 for ranges > 1000ps |
| Case/bayonet ring | Black finished steel case |
| Window | Instrument glass |
| Dial | Aluminum, black markings on white background |
| Pointer | Aluminum, black |
| Movement | Brass |
| Accuracy | Class 2.5 (2.5%) |
| Ambient temperature | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
| Medium temperature | Max. 200 °C (392 °F) (dry), max. 100 °C (212 °F) (for liquid filled) |
| Storage temperature | -40 ... 65 °C (-40 ... 150 °F) |
| Effect | Max. 0,3 % / 10 K |
Products
Related Products
Conton - Copyright 2026. All rights reserved.
- Developed By Rahul Borse